Blijf lekker op gewicht met de afslankreep Karamel. 1 afslankreep is een complete caloriearme maaltijd met maar 227 calorieën. Daarbij bevat deze reep wel alle essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vezels en 25 vitaminen en mineralen. Ideaal als caloriearme lunch of voor makkelijk voor onderweg.
Wil je afvallen?
Vervang 2 hoofdmaaltijden per dag door een Weight Care maaltijdvervanger en neem een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd binnen een caloriearm dieet, om op een verantwoorde manier af te vallen.
Wil je op gewicht blijven?
Vervang 1 hoofdmaaltijd per dag, binnen een caloriearm dieet, door 1 van jouw favoriete Weight Care maaltijdvervangers.
Glucosestroop, MELKchocoladecoating 17,5% (suiker, cacaoboter*, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa*, melkvet, emulgator: SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), SOJAcrisps 14% (SOJAeiwitten, tapiocazetmeel, zout), gemalen geroosterde SOJA, invertsuikerstroop, TARWEgluten, SOJAschilfers, granenbolletjes 3% (rijstbloem, TARWEbloem, ruwe rietsuiker, TARWEmout, TARWEgluten, zout), stabilisator: glycerol, karamel 1,9% (rietsuiker, water, zetmeel), HAVERvlokken, mineralen (magnesium, kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jood, calcium, fosfor), zonnebloemolie, aroma's, zeezout, emulgator: SOJAlecithinen, kleurstof: karamel, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine)
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org
Voedingswaarde
Voedingswaarde voor 100 g | %RI* voor 100g | Voedingswaarde per portie ** | %RI* per portie** | |
Energetische waarde (kcal) | 391 | 235 | ||
Energetische waarde (kJ) | 1647 | 988 | ||
Vet waarvan (g) | 11 | 6.6 | ||
Verzadigde vetzuren (g) | 3.8 | 2.3 | ||
Koolhydraten waarvan (g) | 44 | 26 | ||
Suikers (g) | 26 | 16 | ||
Polyolen (g) | 2.4 | 1.4 | ||
Voedingsvezels (g) | 4.1 | 2.5 | ||
Eiwitten (g) | 28 | 17 | ||
Zout (g) | 0.79 | 0.47 | ||
Vitamine A (µg) | 502 | 301 | 38 | |
Vitamine C (mg) | 51 | 31 | 38 | |
Vitamine D (µg) | 4.4 | 2.6 | 53 | |
Vitamine E (mg) | 9.3 | 5.6 | 47 | |
Vitamine H (µg) | 47 | 28 | 56 | |
Vitamine K (µg) | 47 | 28 | 38 | |
Vitamine B1 (mg) | 0.88 | 0.53 | 48 | |
Vitamine B2 (mg) | 1 | 0.6 | 43 | |
Vitamine PP (mg) | 8.8 | 5.3 | 33 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.82 | 0.49 | 35 | |
Vitamine B5 (mg) | 3.5 | 2.1 | 35 | |
Vitamine B9 (µg) | 160 | 96 | 48 | |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.3 | 0.78 | 31 | |
Kalium (mg) | 1154 | 692 | 35 | |
Calcium (mg) | 501 | 301 | 38 | |
Fosfor (mg) | 569 | 341 | 49 | |
Magnesium (mg) | 228 | 137 | 36 | |
IJzer (mg) | 13 | 7.8 | 56 | |
Zink (mg) | 8.4 | 5 | 50 | |
Koper (mg) | 0.91 | 0.55 | 55 | |
Mangaan (mg) | 2.1 | 1.3 | 63 | |
Selenium (µg) | 45 | 27 | 49 | |
Jodium (µg) | 186 | 112 | 74 | |
RI = Referentie-Inname *Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal) **Een portie staat gelijk aan 58 g
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten), en sesamzaad bevatten.