Nutrilon DuoBalans 2 is een opvolgmelk, geschikt vanaf 6 maanden als onderdeel van een gezonde, gevarieerde voeding. Wordt gebruikt op advies van het consultatiebureau of de arts.
Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico’s voor de gezondheid verbonden.
Lactose (melk), magere melk, gedemineraliseerd wei-eiwit (melk), plantaardige oliën (zonnebloem, soja, kokos, koolzaad in wisselende verhouding), watervrij melkvet, galacto-oligosachariden (melk), wei-eiwitconcentraat (melk), fructo-oligosachariden, calciumfosfaat, visolie, wei-eiwit (melk), 2'-fucosyllactose (2'FL), kaliumchloride, kaliumcitraat, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, magnesiumchloride, taurine, inositol, ijzersulfaat, calciumcarbonaat, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, zinksulfaat, cytidine 5’-monofosfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, retinylacetaat, cyanocobalamine.
Bevat: melk, vis en soja.
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per 100 ml * | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1959/467 | 285/68 | |
Zout | 0 g | 0 g | |
Vetten (g) | 22.0 | 3.2 | |
Waarvan verzadigd vet (g) | 10.9 | 1.6 | |
Enkelvoudig onverzadigd vet (g) | 7.4 | 1.1 | |
Meervoudig onverzadigd vet (g) | 3.7 | 0.5 | |
Linolzuur (mg) | 2900 | 425 | |
α-Linoleenzuur (mg) | 360 | 52.2 | |
Arachidonzuur (AA) (mg) | 60 | 8.9 | |
Docosahexaeenzuur (DHA) (mg) | 120 | 17.0 | |
β-palmitaat (mg) | 1300 | 193 | |
Koolhydraten (g) | 55.9 | 8.1 | |
Waarvan suikers (g) | 55.2 | 8.0 | |
Lactose (g) | 53.4 | 7.77 | |
Polyolen | Inositol (mg) | 43 | 6.2 |
Polysachariden (g) | 0.3 | 0.1 | |
Vezels (g) | 4.3 | 0.6 | |
Waarvan galacto-oligosachariden (GOS) (g) | 3.3 | 0.48 | |
Waarvan fructo-oligosachariden (FOS) (g) | 0.55 | 0.08 | |
2'FL (2'-Fucosyllactose) (mg) | 340 | 50 | |
3'GL (3'-Galactosyllactose) (mg) | 100 | 15 | |
Eiwitten (g) | 9.3 | 1.4 | |
Caseïne (g) | 5.6 | 0.8 | |
Wei-eiwit (g) | 3.7 | 0.5 | |
Vitamine A (μg) | 409 | 60 | |
Vitamine D (μg) | 12 | 1.7 | |
Vitamine E (mg TE) | 6.4 | 0.93 | |
Vitamine K (μg) | 32 | 4.6 | |
Thiamine (mg) | 0.33 | 0.05 | |
Riboflavine (mg) | 0.96 | 0.14 | |
Niacine (mg) | 3.2 | 0.46 | |
Pantotheenzuur (mg) | 3.261 | 0.475 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.332 | 0.048 | |
Folaat (μg) | 88 | 13 | |
Vitamine B12 (μg) | 1.2 | 0.17 | |
Biotine (μg) | 13 | 1.9 | |
Vitamine C (mg) | 61 | 8.9 | |
Na (mg) | 158 | 23.0 | |
K (mg) | 536 | 78 | |
Cl (mg) | 375 | 54 | |
Ca (mg) | 495 | 72 | |
P (mg) | 344 | 50 | |
Mg (mg) | 49 | 7.1 | |
Fe (mg) | 7.0 | 1.0 | |
Zn (mg) | 3.5 | 0.5 | |
Cu (mg) | 0.374 | 0.054 | |
Mn (mg) | 0.036 | 0.005 | |
F (mg) | 0.042 | 0.006 | |
Se (μg) | 21 | 3.0 | |
I (μg) | 89 | 13 | |
L-carnitine (mg) | 14 | 2.0 | |
Choline (mg) | 103 | 15 | |
Taurine (mg) | 35 | 5.1 | |
Nucleotiden (mg) | 16 | 2.4 | |
Non-calorische koolhydraten (g) | 1.6 | 0.2 |
*14,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder.