Wist je dat… Kleintjes 3 keer zoveel smaakpapillen hebben als grote mensen en dat maakt nieuwe dingen proeven een groot avontuur! Het is voor kleintjes suuuper belangrijk om veel verschillende smaken te proeven; het houdt hun kleine smaakpapillen nieuwsgierig én helpt ze om goede eetgewoontes te ontwikkelen. Met dit pakket kan je kleintje kennis maken met 5 lekkere smaken.
Ella’s Kitchen maakt 100% biologische voeding waar baby’s en peuters dol op zijn. Van fruithapjes tot maaltijden en tussendoortjes, met spannende recepturen die de smaakpapillen van je kleintje laten tinkelen. Ella’s Kitchen is opgericht door Paul, de vader van Ella. Hij wilde kleintjes de mogelijkheid geven om betere voeding te eten én er achter te komen dat gezond eten leuk, lekker + cool kan zijn!
3x Ella's kitchen Knijpzakje 4+ m Banaan Aardbei Appel Framboos Watermeloen 90 gr
Bevat 100% biologische gepureerde aardbeien, banaan, appel, framboos en watermeloenmet een drupje citroensap verder geen toevoegingen
3 x Ella's kitchen Knijpzakje Fruit Smoothie 6+ m Banaan Appel Passievrucht, Abrikozen 90 gr
Bevat 100% biologische gepureerde bananen, appels, passievrucht, abrikozen en een beetje geconcentreerd citroensap verder geen toevoegingen
3 x Ella's kitchen Knijpzakje Fruit Smoothie 6+ m Appel Peer Banaan Kiwi 90 gr
Bevat 100% biologische gepureerde appels, peren, bananen + kiwi's met een beetje citroensap.
3 x Ella's kitchen Baby Ontbijtje 6+ m Banaan 100 gr
Bevat bananen, yoghurt, HAVERbloem, rijstebloem en een beetje geconcentreerd citroensap*
3 x Ella's kitchen Baby Ontbijtje 6+ m Mango 100 gr
Bevat mango's, yoghurt, HAVERbloem, rijstebloem en een beetje geconcentreerd citroensap*
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
56% Biologische bananen | 41% Biologische YOGHURT (MELK) | 2% Biologische HAVERbloem | 1% Biologische rijstebloem | <1% Een beetje geconcentreerd citroensap (biologisch) | 0% Andere dingen
63% Biologische mango's | 34% Biologische YOGHURT (MELK) 2% Biologische HAVERbloem | 1% Biologische rijstebloem | <1% Een beetje geconcentreerd citroensap (biologisch) | 0% Andere dingen
55% Biologische appels | 20% Biologische kiwi's | 11% Biologische bananen | 10% Biologische peren | 5% Biologische witte druivensap | <1% Biologisch citroensapconcentraat
39% Biologische appels | 32% Biologische bananen | 20% Biologische aardbeien | 5% Biologisch watermeloensap | 4% Biologische frambozen | <1% Biologisch citroensapconcentraat
40% Biologische bananen | 37% Biologische appels | 18% Biologische abrikozen | 5% Biologische passievruchtsap | <1% Biologisch geconcentreerd citroensap
Bevat: MELK en HAVER
Bevat: MELK en HAVER
Vrij van: NOTEN, SOJA & EI.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 404 kJ / 96 kcal |
| Vetten | 2,2 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g |
| Koolhydraten | 1,8 g |
| – waarvan suikers | 13,6 g |
| Vezels | 1,2 g |
| Eiwitten | 2,7 g |
| Zout | 0,12 g |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 336 kJ / 80 kcal |
| Vetten | 1,7 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| Koolhydraten | 12,9 g |
| – waarvan suikers | 10,9 g |
| Vezels | 1,8 g |
| Eiwitten | 2,3 g |
| Zout | 0,06 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 229 kJ / 54 kcal | 206 kJ / 49 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 12,0 g | 10,8 g |
| - waarvan suikers | 10,7 g | 9,6 g |
| Vezels | 1,1 g | 1,0 g |
| Eiwit | 0,5 g | 0,5 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 250 kJ / 59 kcal | 225 kJ / 53 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 12,5 g | 11,3 g |
| - waarvan suikers | 11,2 g | 10,1 g |
| Vezels | 2,1 g | 1,9 g |
| Eiwit | 0,7 g | 0,6 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 270 kJ / 64 kcal | 243 kJ / 58 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 14,1 g | 12,7 g |
| - waarvan suikers | 12,7 g | 11,4 g |
| Vezels | 1,4 g | 1,3 g |
| Eiwit | 0,7 g | 0,6 g |
| Zout | 0,05 g | 0,05 g |
Koel en droog bewaren

