Ella’s Kitchen maakt 100% biologische voeding waar baby’s en peuters dol op zijn. Van fruithapjes tot maaltijden en tussendoortjes, met spannende recepturen die de smaakpapillen van je kleintje laten tinkelen. Dit pakket bestaat uit 4 verschillende soorten knijpzakjes. Van elke soort zitten er 4 verpakkingen in het pakket. Handig voor onderweg, zonder te knoeien.
Ella’s Kitchen maakt 100% biologische voeding waar baby’s en peuters dol op zijn. Van fruithapjes tot maaltijden en tussendoortjes, met spannende recepturen die de smaakpapillen van je kleintje laten tinkelen. Ella’s Kitchen is opgericht door Paul, de vader van Ella. Hij wilde kleintjes de mogelijkheid geven om betere voeding te eten én er achter te komen dat gezond eten leuk, lekker + cool kan zijn!
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
100% pruimen* * = ES-ECO-019-CT
65% Biologische appels | 25% Biologische bananen | 10% Biologische blauwe bessen| 1% Biologische vanille extract | <1% Een drupje geconcentreerd citroensap (biologisch)
82% Biologische bananen | 18% Biologisch kokosmelk | <1% Een drupje geconcentreerd citroensap (biologisch)
78% Biologische peren | 11% Biologische papaja's | 11% Biologische mango's | <1% Een drupje geconcentreerd citroensap (biologisch)
Geen allergenen
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 301 kJ / 71 kcal | 521 kJ / 50 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,5 g | <0,5 g |
| Koolhydraten | 15,6 g | 10,9 g |
| - waarvan suikers | 11,1 g | 7,8 g |
| Vezels | 2,2 g | 1,5 g |
| Eiwit | 0,6 g | 10,4 g |
| Zout | 0,02 g | 0,01 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 238 kJ / 56 kcal | 285 kJ / 67 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 12,2 g | 14,6 g |
| - waarvan suikers | 11,8 g | 14,1 g |
| Vezels | 1,5 g | 1,8 g |
| Eiwit | 0,5 g | 0,6 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 617 kJ / 147 kcal | 503 kJ / 119 kcal |
| Vetten | 6,5 g | 3,4 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g | 3,0 g |
| Koolhydraten | 19,9 g | 21,2 g |
| - waarvan suikers | 18,1 g | 17,9 g |
| Vezels | 1,2 g | 0,6 g |
| Eiwit | 1,7 g | 1,1 g |
| Zout | 0,01 g | 0,01 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 186 kJ / 44 kcal | 223 kJ / 53 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 9,3 g | 11,2 g |
| - waarvan suikers | 8,6 g | 10,3 g |
| Vezels | 2,2 g | 2,16 g |
| Eiwit | <0,5 g | <0,5 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
Koel en droog bewaren